Kapasite Hp | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Model | 38VF008H119016-E | 38VF010H119016-E | 38VF012H119016-E | 38VF014H119016-E | ||
Güç kaynağı | V/N/Hz | 380-415/3/50 | ||||
Soğutma1 | Kapasite | kW | 25.2 | 28.0 | 33.5 | 40.0 |
kBtu/h | 86.0 | 95.5 | 114.3 | 136.5 | ||
Güç girişi | kW | 5.93 | 6.75 | 8.7 | 9.9 | |
EER | 4.25 | 4.15 | 3.85 | 4.05 | ||
Isıtma2 (Nominal) | Kapasite | kW | 25.2 | 28.0 | 33.5 | 40.0 |
kBtu/h | 86.0 | 95.5 | 114.3 | 136.5 | ||
Güç girişi | kW | 4.82 | 5.46 | 6.6 | 8.5 | |
COP | 5.23 | 5.13 | 5.10 | 4.70 | ||
Isıtma2 (Maks.) | Kapasite | kW | 27.0 | 31.5 | 37.5 | 45.0 |
kBtu/h | 92.1 | 107.5 | 128.0 | 153.5 | ||
Güç girişi | kW | 5.39 | 6.54 | 7.88 | 10.27 | |
COP | 5.01 | 4.82 | 4.76 | 4.38 | ||
İç Ünite | Toplam diversite | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | ||||
Maksimum Adet | 13 | 16 | 20 | 23 | ||
Kompresörler | Tür | DC inverter | ||||
Adet | 1 | |||||
Fan motorları | Tür | DC | ||||
Adet | 1 | |||||
Maks. ESP | Pa | 20 | 20 | |||
Soğutucu Akışkan | Tür | R410A | ||||
Standart şarj | kg | 11 | 13 | |||
Boru bağlantıları3 | Sıvı borusu | mm | Ø12.7 | Ø15.9 | Ø15.9 | |
Gaz borusu | mm | Ø25.4 | Ø28.6 | Ø31.8 | ||
Hava debisi | m3/h | 11000 | 13000 | |||
Ses basıncı seviyesi4 | dB(A) | 58 | 60 | 62 | ||
Ses gücü seviyesi | dB(A) | 78 | 81 | 85 | ||
Net boyutları (GxYxD) | mm | 990×1635×790 | 1340×1635×850 | |||
Ambalaj boyutları (GxYxD) | mm | 1090×1805×860 | 1405×1805×910 | |||
Net ağırlık | kg | 227 | 277 | |||
Brüt ağırlık | kg | 242 | 304 | |||
Dış ortam sıcaklığı çalışma aralığı | Soğutma | °C | -5 ila 48 | |||
Isıtma | °C | -25 ila 24 |
Kapasite HP | 16 | 18 | 20 | 22 | ||
Model | 38VF016H119016-E | 38VF018H119016-E | 38VF020H119016-E | 38VF022H119016-E | ||
Güç kaynağı | V/N/Hz | 380-415/3/50 | ||||
Soğutma1 | Kapasite | kW | 45.0 | 50.0 | 56.0 | 61.5 |
kBtu/h | 153.5 | 170.6 | 191.1 | 209.8 | ||
Güç girişi | kW | 12.0 | 12.5 | 15.1 | 18.4 | |
EER | 3.75 | 4.00 | 3.70 | 3.35 | ||
Isıtma2 (Nominal) | Kapasite | kW | 45.0 | 50.0 | 56.0 | 61.5 |
kBtu/h | 153.5 | 170.6 | 191.1 | 209.8 | ||
Güç girişi | kW | 9.8 | 10.6 | 12.7 | 15.0 | |
COP | 4.60 | 4.70 | 4.40 | 4.10 | ||
Isıtma2 (Maks.) | Kapasite | kW | 50.0 | 56.0 | 63.0 | 69.0 |
kBtu/h | 170.6 | 191.1 | 215.0 | 235.4 | ||
Güç girişi | kW | 11.76 | 12.84 | 15.29 | 17.78 | |
COP | 4.25 | 4.36 | 4.12 | 3.88 | ||
İç Ünite | Toplam diversite | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | ||||
Maksimum Adet | 26 | 29 | 33 | 36 | ||
Kompresörler | Tür | DC inverter | ||||
Adet | 1 | 2 | ||||
Fan motorları | Tür | DC | ||||
Adet | 1 | 2 | ||||
Maks. ESP | Pa | varsayılan 20; 120’ye kadar uyarlama seçeneği | ||||
Soğutucu Akışkan | Tür | R410A | ||||
Standart şarj | kg | 13 | 17 | |||
Boru bağlantıları3 | Sıvı borusu | mm | Ø15.9 | Ø19.1 | ||
Gaz borusu | mm | Ø31.8 | Ø31.8 | |||
Hava debisi | m3/h | 13000 | 17000 | |||
Ses basıncı seviyesi4 | dB(A) | 65 | 66 | |||
Ses gücü seviyesi | dB(A) | 88 | ||||
Net boyutları (GxYxD) | mm | 1340×1635×850 | 1340×1635×825 | |||
Ambalaj boyutları (GxYxD) | mm | 1405×1805×910 | ||||
Net ağırlık | kg | 277 | 348 | |||
Brüt ağırlık | kg | 304 | 368 | |||
Dış ortam sıcaklığı çalışma aralığı | Soğutma | °C | -5 ila 48 | |||
Isıtma | °C | -25 ila 24 |
Kapasite Hp | 24 | 26 | 28 | ||
Model | 38VF024H119016-E | 38VF026H119016-E | 38VF028H119016-E | ||
Güç kaynağı | V/N/Hz | 380-415/3/50 | |||
Soğutma1 |
Kapasite | kW | 67.0 | 73.0 | 78.5 |
kBtu/h | 228.6 | 249.1 | 267.8 | ||
Güç girişi | kW | 18.1 | 20.9 | 24.2 | |
EER | 3.70 | 3.49 | 3.25 | ||
Isıtma2 (Nominal) |
Kapasite | kW | 67.0 | 73.0 | 78.5 |
kBtu/h | 228.6 | 249.1 | 267.8 | ||
Güç girişi | kW | 15.33 | 18.11 | 21.16 | |
COP | 4.37 | 4.03 | 3.71 | ||
Isıtma2 (Maks.) |
Kapasite | kW | 75.0 | 81.5 | 87.5 |
kBtu/h | 255.9 | 278.1 | 298.6 | ||
Güç girişi | kW | 18.56 | 21.68 | 26.04 | |
COP | 4.04 | 3.76 | 3.36 | ||
Birleştirilebilir İç Ünite | Toplam diversite | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | |||
Maksimum Adet | 39 | 43 | 46 | ||
Kompresörler | Tür | DC inverter | |||
Adet | 2 | ||||
Fan motorları |
Tür | DC | |||
Adet | 2 | ||||
Maks. ESP | Pa | varsayılan 20; 120’ye kadar uyarlama seçeneği | |||
Soğutucu Akışkan | Tür | R410A | |||
Standart şarj | kg | 22 | |||
Boru bağlantıları3 | Sıvı borusu | mm | Ø19.1 | Ø22.2 | |
Gaz borusu | mm | Ø31.8 | Ø31.8 | ||
Hava debisi | m3/h | 25000 | |||
Ses basıncı seviyesi4 | dB(A) | 67 | 68 | ||
Ses gücü seviyesi | dB(A) | 89 | 90 | ||
Net boyutları (GxYxD) | mm | 1730 × 1830 × 850 | |||
Ambalaj boyutları (GxYxD) | mm | 1800×2000×910 | |||
Net ağırlık | kg | 430 | |||
Brüt ağırlık | kg | 453 | |||
Dış ortam sıcaklığı çalışma aralığı | Soğutma | °C | -5 ila 48 | ||
Isıtma | °C | -25 ila 24 |
Kapasite Hp | 30 | 32 | ||
Model | 38VF030H119016-E | 38VF032H119016-E | ||
Güç kaynağı | V/N/Hz | 380-415/3/50 | ||
Soğutma1 |
Kapasite | kW | 85.0 | 90.0 |
kBtu/h | 290.0 | 307.1 | ||
Güç girişi | kW | 27.4 | 31.0 | |
EER | 3.10 | 2.90 | ||
Isıtma2 (Nominal) |
Kapasite | kW | 85.0 | 90.0 |
kBtu/h | 290.0 | 307.1 | ||
Güç girişi | kW | 22.9 | 25.7 | |
COP | 3.71 | 3.50 | ||
Isıtma2 (Maks.) |
Kapasite | kW | 95.0 | 100.0 |
kBtu/h | 324.1 | 341.2 | ||
Güç girişi | kW | 27.78 | 30.67 | |
COP | 3.42 | 3.26 | ||
Birleştirilebilir | Toplam diversite | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | ||
İç Ünite | 50 | 53 | ||
Kompresörler | Tür | DC inverter | ||
Adet | 2 | |||
Fan motorları |
Tür | DC | ||
Adet | 2 | |||
Maks. ESP | Pa | varsayılan 20; 120’ye kadar uyarlama seçeneği | ||
Soğutucu Akışkan | Tür | R410A | ||
Standart şarj | kg | 25 | ||
Boru bağlantıları3 | Sıvı borusu | mm | Ø22.2 | |
Gaz borusu | mm | Ø38.1 | ||
Hava debisi | m3/h | 24000 | ||
Ses basıncı seviyesi4 | dB(A) | 68 | ||
Ses gücü seviyesi | dB(A) | 90 | ||
Net boyutları (GxYxD) | mm | 1730 × 1830 × 850 | ||
Ambalaj boyutları (GxYxD) | mm | 1800×2000×910 | ||
Net ağırlık | kg | 475 | ||
Brüt ağırlık | kg | 507 | ||
Dış ortam sıcaklığı çalışma aralığı | Soğutma | °C | -5 ila 48 | |
Isıtma | °C | -25 ila 24 |