Model | 40VT007H11500016 | 40VT009H11500016 | 40VT012H11500016 | 40VT016H11500016 | 40VT020H11500016 | 40VT024H11500016 | ||
Güç kaynağı | 1 faz, 220-240V, 50Hz | |||||||
Soğutma1 | Kapasite | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
kBtu/h | 7.5 | 9.6 | 12.3 | 15.4 | 19.1 | 24.2 | ||
Güç girişi | W | 35 | 40 | 40 | 50 | 69 | 98 | |
Isıtma2 | Kapasite | kW | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 |
kBtu/h | 8.9 | 10.9 | 13.6 | 17.1 | 21.5 | 27.3 | ||
Güç girişi | W | 35 | 40 | 40 | 50 | 69 | 98 | |
Hava debisi | m3/h | 654/612/571/530/488/449/410 | 725/679/641/591 /554/509/458 |
850/792/731/670 /631/592/550 |
980/925/855/800 /755/702/670 |
1200/1115 1068/1000 921/808/770 |
||
Ses basıncı seviyesi3 | dB(A) | 33/31/30/29/27/25/24 | 35/33/32 30/29/27/25 |
37/36/35/34 32/31/30 |
39/37/36/35 33/31/30 |
44/42/41/40 38/36/34 |
||
Ses gücü seviyesi | dB(A) | 49/47/46/45/43/41/40 | 51/49/48/46 45/43/41 |
53/52/51/50 48/47/46 |
55/53/52/51 49/47/46 |
60/58/57/56 54/52/50 |
||
İç ünite | Net boyutları4 (GxYxD) | mm | 1172×299×591 | |||||
Ambalaj boyutları (GxYxD) | mm | 1355×400×675 | ||||||
Net/Brüt ağırlık | kg | 33.5/42.0 | 35/43.5 | |||||
Panel | Net boyutları (G×Y×D) | mm | 1430×53×680 | |||||
Ambalaj boyutları (G×Y×D) | mm | 1525×130×765 | ||||||
Net/Brüt ağırlık | kg | 10.5/15 | ||||||
Boru bağlantıları | Sıvı/Gaz borusu | mm | Ø6.35/Ø12.7 | Ø9.53/Ø15.9 | ||||
Drenaj borusu | mm | Dış Çap Ø32 |
Taze Hava Girişi
Rezerve edilmiş bir taze hava girişi bağlantı noktası, dış ortamdan alınan taze havanın doğrudan üniteye girmesine izin vererek, ayrı bir havalandırma sistemine olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
Konfor
İki Yönlü Kaset optimize edilmiştir ve düşük dirençli hava çıkışları sayesinde, gürültü seviyelerini 24dB(A)’ya kadar düşürür.