نموذج | 40VX006 H11500016 | 40VX007 H11500016 |
40VX009 H11500016 | 40VX012 H11500016 | 40VX016 H11500016 | 40VX018 H11500016 | ||
مصدر الطاقة | 1 يجعل ، 220-240 فولت ، 50 هرتز | |||||||
التبريد 1 | الاهلية | كيلوواط | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.2 |
كيلو بايت / ساعة | 5.8 | 7.5 | 9.6 | 12.3 | 15.4 | 17.7 | ||
مدخلات الطاقة | دبليو | 35 | 35 | 35 | 40 | 50 | 62 | |
تدفئة 2 | الاهلية | كيلوواط | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 5.6 |
كيلو بايت / ساعة | 7.5 | 8.2 | 10.9 | 13.6 | 17.1 | 19.1 | ||
مدخلات الطاقة | دبليو | 35 | 35 | 35 | 40 | 50 | 62 | |
تدفق الهواء | m3/h | 380/345/313/300/ 288/268/238 |
414/380/345/313/288/268/238 | 521/485/450/409/380/350/314 | 635/580/481/446/ 410/380/350 |
|||
مستوى ضغط الصوت 3 | ديسيبل (أ) | 35/34/33/29/26/23/22 | 41/38/35/32/30/29/28 | 52/48/35/32/ 30/29/28 |
||||
درجة قوة الصوت | ديسيبل (أ) | 51/50/49/45/42/39/38 | 56/53/50/47/45/44/43 | 60/55/50/47/ 45/44/43 |
||||
إ & سيسديل. & uuml؛ nite | الأبعاد الصافية 4 (العرض × الارتفاع × العمق) | مم | 630×260×570 | |||||
أبعاد التغليف (العرض × الارتفاع × العمق) | مم | 700×345×660 | ||||||
الوزن الصافي / الإجمالي | كلغ | 18/23.8 | 19.2/25.0 | |||||
لوحة | الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق) | مم | 647×50×647 | |||||
أبعاد التغليف (العرض × الارتفاع × العمق) | مم | 715×123×715 | ||||||
الوزن الصافي / الإجمالي | كلغ | 2.5/4.5 | ||||||
وصلات الأنابيب | أنبوب السائل / الغاز | مم | & Oslash؛ 6.35 / & Oslash؛ 12.7 | |||||
أنبوب التصريف | مم | الخارجية & Cedil؛ ap & Oslash؛ 25 |
راحة
عملية هادئة
تم تحسين الكاسيت رباعي الاتجاهات المدمج وتقليل مستويات الضوضاء بما يصل إلى 22 ديسيبل (أ) بفضل منافذ الهواء منخفضة المقاومة.
إشارة إشارة الفلتر المتسخ
ستضيء أيقونة الفلتر عندما يصل وقت العمل إلى وقت معين لتذكير المستخدم بتنظيف الفلتر.