نموذج | 42VS007H115003016 | 42VS009H115003016 | ||
مصدر الطاقة | 1 يجعل ، 220-240 فولت ، 50 هرتز | |||
التبريد 1 | الاهلية | كيلوواط | 2.2 | 2.8 |
كيلو بايت / ساعة | 7.5 | 9.6 | ||
مدخلات الطاقة | دبليو | 40 | 45 | |
تدفئة 2 | الاهلية | كيلوواط | 2.4 | 3.2 |
كيلو بايت / ساعة | 8.2 | 10.9 | ||
مدخلات الطاقة | دبليو | 40 | 45 | |
تدفق الهواء | m3/h | 530/504/478/456/439/418/400 | 569/540/515/485/462/443/421 | |
مستوى ضغط الصوت 3 | ديسيبل (أ) | 36/35/34/33/31/30/29 | 36/35/34/33/31/30/29 | |
درجة قوة الصوت | ديسيبل (أ) | 54/53/52/51/49/48/47 | 54/53/52/51/49/48/47 | |
إ & سيسديل. & uuml؛ nite | الأبعاد الصافية 4 (العرض × الارتفاع × العمق) | مم | ٨٤٠ × ٥٤٥ × ٢١٢ | |
أبعاد التغليف (العرض × الارتفاع × العمق) | مم | 939 × 639 × 305 | ||
الوزن الصافي / الإجمالي | كلغ | 21.4 / 25.6 | ||
وصلات الأنابيب | أنبوب السائل / الغاز | مم | & Oslash؛ 6.35 / & Oslash؛ 12.7 | |
أنبوب التصريف | مم | قطر 16 |
نموذج | 42VS012H115003016 | 42VS016H115003016 | ||
مصدر الطاقة | 1 يجعل ، 220-240 فولت ، 50 هرتز | |||
التبريد 1 | الاهلية | كيلوواط | 3.6 | 4.5 |
كيلو بايت / ساعة | 12.3 | 15.4 | ||
مدخلات الطاقة | دبليو | 55 | 60 | |
تدفئة 2 | الاهلية | كيلوواط | 4.0 | 5.0 |
كيلو بايت / ساعة | 13.6 | 17.1 | ||
مدخلات الطاقة | دبليو | 55 | 60 | |
تدفق الهواء | m3/h | 624/591/557/522/473/420/375 | 660/625/583/542/501/475/440 | |
مستوى ضغط الصوت 3 | ديسيبل (أ) | 37/36/35/34/32/31/30 | 37/36/35/34/32/31/30 | |
درجة قوة الصوت | ديسيبل (أ) | 55/54/53/52/51/49/48 | 55/54/53/52/51/49/48 | |
إ & سيسديل. & uuml؛ nite | الأبعاد الصافية 4 (العرض × الارتفاع × العمق) | مم | 1040 × 545 × 212 | |
أبعاد التغليف (العرض × الارتفاع × العمق) | مم | 1139 × 639 × 305 | ||
الوزن الصافي / الإجمالي | كلغ | 26.1 / 30.6 | ||
وصلات الأنابيب | أنبوب السائل / الغاز | مم | & Oslash؛ 6.35 / & Oslash؛ 12.7 | |
أنبوب التصريف | مم | قطر 16 |
نموذج | 42VS020H115003016 | 42VS024H115003016 | 42VS028H115003016 | ||
مصدر الطاقة | 1 يجعل ، 220-240 فولت ، 50 هرتز | ||||
التبريد 1 | الاهلية | كيلوواط | 5.6 | 7.1 | 8.0 |
كيلو بايت / ساعة | 19.1 | 24.2 | 27.3 | ||
مدخلات الطاقة | دبليو | 88 | 110 | 130 | |
تدفئة 2 | الاهلية | كيلوواط | 6.3 | 8.0 | 9.0 |
كيلو بايت / ساعة | 21.5 | 27.3 | 30.7 | ||
مدخلات الطاقة | دبليو | 88 | 110 | 130 | |
تدفق الهواء | m3/h | 1150/1094/1028/970/925/886/830 | 1380/1290/1205/1100/1033/955/870 | 1380/1290/1205/1100/1033/955/870 | |
مستوى ضغط الصوت 3 | ديسيبل (أ) | 41/39/37/35/33/32/31 | 44/42/40/39/37/35/33 | 44/42/40/39/37/35/33 | |
درجة قوة الصوت | ديسيبل (أ) | 59/57/55/53/51/50/49 | 62/60/58/57/55/53/51 | 62/60/58/57/55/53/51 | |
إ & سيسديل. & uuml؛ nite | الأبعاد الصافية 4 (العرض × الارتفاع × العمق) | مم | 1340 × 545 × 212 | ||
أبعاد التغليف (العرض × الارتفاع × العمق) | مم | 1425 × 639 × 345 | |||
الوزن الصافي / الإجمالي | كلغ | 31/39 | 32.7 / 40.7 | ||
وصلات الأنابيب | أنبوب السائل / الغاز | مم | & Oslash؛ 9.53 / & Oslash؛ 15.9 | ||
أنبوب التصريف | مم | قطر 16 |
نموذج | 42VS007H115002016 | 42VS009H115002016 | ||
42VS007H115001016 | ||||
مصدر الطاقة | 1 يجعل ، 220-240 فولت ، 50 هرتز | |||
التبريد 1 | الاهلية | كيلوواط | 2.2 | 2.8 |
كيلو بايت / ساعة | 7.5 | 9.6 | ||
مدخلات الطاقة | دبليو | 40 | 45 | |
تدفئة 2 | الاهلية | كيلوواط | 2.4 | 3.2 |
كيلو بايت / ساعة | 8.2 | 10.9 | ||
مدخلات الطاقة | دبليو | 40 | 45 | |
تدفق الهواء | m3/h | 530/504/478/456/439/418/400 | 569/540/515/485/462/443/421 | |
مستوى ضغط الصوت 3 | ديسيبل (أ) | 36/35/34/33/31/30/29 | 36/35/34/33/31/30/29 | |
درجة قوة الصوت | ديسيبل (أ) | 54/53/52/51/49/48/47 | 54/53/52/51/49/48/47 | |
إ & سيسديل. & uuml؛ nite | الأبعاد الصافية 4 (العرض × الارتفاع × العمق) | مم (F4) | 1000 × 596 × 225 | |
مم (F5) | 1000 × 677 × 220 | |||
أبعاد التغليف (العرض × الارتفاع × العمق) | مم (F4) | 1089 × 683 × 312 | ||
مم (F5) | 1182 × 683 × 312 | |||
الوزن الصافي / الإجمالي | كجم (F4) | 28.2 / 32.8 | ||
كجم (F5) | 28.2 / 35.8 | |||
وصلات الأنابيب | أنبوب السائل / الغاز | مم | & Oslash؛ 6.35 / & Oslash؛ 12.7 | |
أنبوب التصريف | مم | قطر 16 |
نموذج | 42VS012H115002016 | 42VS016H115002016 | ||
42VS012H115001016 | 42VS016H115001016 | |||
مصدر الطاقة | 1 يجعل ، 220-240 فولت ، 50 هرتز | |||
التبريد 1 | الاهلية | كيلوواط | 3.6 | 4.5 |
كيلو بايت / ساعة | 12.3 | 15.4 | ||
مدخلات الطاقة | دبليو | 55 | 60 | |
تدفئة 2 | الاهلية | كيلوواط | 4.0 | 5.0 |
كيلو بايت / ساعة | 13.6 | 17.1 | ||
مدخلات الطاقة | دبليو | 55 | 60 | |
تدفق الهواء | m3/h | 624/591/557/522/473/420/375 | 660/625/583/542/501/475/440 | |
مستوى ضغط الصوت 3 | ديسيبل (أ) | 37/36/35/34/32/31/30 | 37/36/35/34/32/31/30 | |
درجة قوة الصوت | ديسيبل (أ) | 55/54/53/52/51/49/48 | 55/54/53/52/51/49/48 | |
إ & سيسديل. & uuml؛ nite | الأبعاد الصافية 4 (العرض × الارتفاع × العمق) | مم (F4) | 1200 × 596 × 225 | |
مم (F5) | 1200 × 677 × 220 | |||
أبعاد التغليف (العرض × الارتفاع × العمق) | مم (F4) | 1289 × 683 × 312 | ||
مم (F5) | 1382 × 683 × 312 | |||
الوزن الصافي / الإجمالي | كجم (F4) | 33.1 / 38.2 | ||
كجم (F5) | 33.5 / 41.8 | |||
وصلات الأنابيب | أنبوب السائل / الغاز | مم | & Oslash؛ 6.35 / & Oslash؛ 12.7 | |
أنبوب التصريف | مم | قطر 16 |
نموذج | 42VS020H115002016 42VS020H115001016 |
42VS024H115002016 42VS024H115001016 |
42VS028H115002016 42VS028H115001016 |
||
مصدر الطاقة | 1 يجعل ، 220-240 فولت ، 50 هرتز | ||||
التبريد 1 | الاهلية | كيلوواط | 5.6 | 7.1 | 8.0 |
كيلو بايت / ساعة | 19.1 | 24.2 | 27.3 | ||
مدخلات الطاقة | دبليو | 88 | 110 | 130 | |
تدفئة 2 | الاهلية | كيلوواط | 6.3 | 8.0 | 9.0 |
كيلو بايت / ساعة | 21.5 | 27.3 | 30.7 | ||
مدخلات الطاقة | دبليو | 88 | 110 | 130 | |
تدفق الهواء | m3/h | 1150/1094/1028/970/925/886/830 | 1380/1290/1205/1100/1033/955/870 | 1380/1290/1205/1100/1033/955/870 | |
مستوى ضغط الصوت 3 | ديسيبل (أ) | 41/39/37/35/33/32/31 | 44/42/40/39/37/35/33 | 44/42/40/39/37/35/33 | |
درجة قوة الصوت | ديسيبل (أ) | 59/57/55/53/51/50/49 | 62/60/58/57/55/53/51 | 62/60/58/57/55/53/51 | |
إ & سيسديل. & uuml؛ nite | الأبعاد الصافية 4 (العرض × الارتفاع × العمق) | مم (F4) | 1500 × 596 × 225 | ||
مم (F5) | 1500 × 677 × 220 | ||||
الأبعاد المعبأة (العرض × الارتفاع × العمق) | مم (F4) | 1589x683x312 | |||
مم (F5) | 1682x683x312 | ||||
الوزن الصافي / الإجمالي | كجم (F4) | 38.4 / 44.6 | 40.4 / 46.2 | ||
كجم (F5) | 39 / 47.7 | 40.7 / 49.4 | |||
وصلات الأنابيب | أنبوب السائل / الغاز | مم | & Oslash؛ 9.53 / & Oslash؛ 15.9 | ||
أنبوب التصريف | مم | قطر 16 |