Model | 40VX006 H11500016 | 40VX007 H11500016 |
40VX009 H11500016 | 40VX012 H11500016 | 40VX016 H11500016 | 40VX018 H11500016 | ||
Enerji mənbəyi | 1 marka, 220-240V, 50Hz | |||||||
Soyutma 1 | Tutum | kVt | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.2 |
kBtu/saat | 5.8 | 7.5 | 9.6 | 12.3 | 15.4 | 17.7 | ||
güc girişi | W | 35 | 35 | 35 | 40 | 50 | 62 | |
İstilik 2 | Tutum | kVt | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 5.6 |
kBtu/saat | 7.5 | 8.2 | 10.9 | 13.6 | 17.1 | 19.1 | ||
güc girişi | W | 35 | 35 | 35 | 40 | 50 | 62 | |
hava axını | m3/saat | 380/345/313/300/ 288/268/238 |
414/380/345/313/288/268/238 | 521/485/450/409/380/350/314 | 635/580/481/446/ 410/380/350 |
|||
Səs təzyiqinin səviyyəsi 3 | dB (A) | 35/34/33/29/26/23/22 | 41/38/35/32/30/29/28 | 52/48/35/32/ 30/29/28 |
||||
səs gücü səviyyəsi | dB (A) | 51/50/49/45/42/39/38 | 56/53/50/47/45/44/43 | 60/55/50/47/ 45/44/43 |
||||
İ & ccedil; & uuml; nite | Net ölçülər4 (GxYxD) | mm | 630×260×570 | |||||
Qablaşdırma ölçüləri (GxYxD) | mm | 700×345×660 | ||||||
Net/Brüt çəki | kq | 18/23.8 | 19.2/25.0 | |||||
Panel | Net ölçülər (W×H×D) | mm | 647×50×647 | |||||
Qablaşdırma ölçüləri (W×H×D) | mm | 715×123×715 | ||||||
Net/Brüt çəki | kq | 2.5/4.5 | ||||||
boru əlaqələri | Maye/Qaz borusu | mm | & Oslash; 6.35 / & Oslash; 12.7 | |||||
Drenaj borusu | mm | Xarici & Cedil; ap & Oslash; 25 |
Rahatlıq
Səssiz Əməliyyat
Yığcam Dörd Yönlü Kaset optimallaşdırılıb və aşağı müqavimətli hava çıxışları sayəsində səs-küy səviyyələrini 22 dB(A) qədər azaldır.
Çirkli Filtr Göstərici Siqnal
İstifadəçiyə filtri təmizləməyi xatırlatmaq üçün iş vaxtı müəyyən vaxta çatdıqda filtr işarəsi yanıb-sönəcək.