Model | 40VT007H11500016 | 40VT009H11500016 | 40VT012H11500016 | 40VT016H11500016 | 40VT020H11500016 | 40VT024H11500016 | ||
Enerji mənbəyi | 1 marka, 220-240V, 50Hz | |||||||
Soyutma 1 | Tutum | kVt | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
kBtu/saat | 7.5 | 9.6 | 12.3 | 15.4 | 19.1 | 24.2 | ||
güc girişi | W | 35 | 40 | 40 | 50 | 69 | 98 | |
İstilik 2 | Tutum | kVt | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 |
kBtu/saat | 8.9 | 10.9 | 13.6 | 17.1 | 21.5 | 27.3 | ||
güc girişi | W | 35 | 40 | 40 | 50 | 69 | 98 | |
hava axını | m3/saat | 654/612/571/530/488/449/410 | 725/679/641/591 /554/509/458 |
850/792/731/670 /631/592/550 |
980/925/855/800 /755/702/670 |
1200/1115 1068/1000 921/808/770 |
||
Səs təzyiqinin səviyyəsi 3 | dB (A) | 33/31/30/29/27/25/24 | 35/33/32 30/29/27/25 |
37/36/35/34 32/31/30 |
39/37/36/35 33/31/30 |
44/42/41/40 38/36/34 |
||
səs gücü səviyyəsi | dB (A) | 49/47/46/45/43/41/40 | 51/49/48/46 45/43/41 |
53/52/51/50 48/47/46 |
55/53/52/51 49/47/46 |
60/58/57/56 54/52/50 |
||
İ & ccedil; & uuml; nite | Net ölçülər4 (GxYxD) | mm | 1172×299×591 | |||||
Qablaşdırma ölçüləri (GxYxD) | mm | 1355×400×675 | ||||||
Net/Brüt çəki | kq | 33.5/42.0 | 35/43.5 | |||||
Panel | Net ölçülər (W×H×D) | mm | 1430×53×680 | |||||
Qablaşdırma ölçüləri (W×H×D) | mm | 1525×130×765 | ||||||
Net/Brüt çəki | kq | 10.5/15 | ||||||
boru əlaqələri | Maye/Qaz borusu | mm | & Oslash; 6.35 / & Oslash; 12.7 | & Oslash; 9.53 / & Oslash; 15.9 | ||||
Drenaj borusu | mm | Xarici & Ccedil; ap & Oslash; 32 |
Təmiz hava qəbulu
Təmiz hava qəbulu portu xarici mühitdən təmiz havanın birbaşa qurğuya daxil olmasına imkan verir və ayrıca havalandırma sisteminə ehtiyacı aradan qaldırır.
Rahatlıq
İki Yönlü Kaset optimallaşdırılıb və aşağı müqavimətli hava çıxışları sayəsində səs-küy səviyyələrini 24dB(A)-a qədər azaldır.