Model | 42VS007H115003016 | 42VS009H115003016 | ||
Enerji mənbəyi | 1 marka, 220-240V, 50Hz | |||
Soyutma 1 | Tutum | kVt | 2.2 | 2.8 |
kBtu/saat | 7.5 | 9.6 | ||
güc girişi | W | 40 | 45 | |
İstilik 2 | Tutum | kVt | 2.4 | 3.2 |
kBtu/saat | 8.2 | 10.9 | ||
güc girişi | W | 40 | 45 | |
hava axını | m3/saat | 530/504/478/456/439/418/400 | 569/540/515/485/462/443/421 | |
Səs təzyiqinin səviyyəsi 3 | dB (A) | 36/35/34/33/31/30/29 | 36/35/34/33/31/30/29 | |
səs gücü səviyyəsi | dB (A) | 54/53/52/51/49/48/47 | 54/53/52/51/49/48/47 | |
İ & ccedil; & uuml; nite | Net ölçülər4 (GxYxD) | mm | 840×545×212 | |
Qablaşdırma ölçüləri (W×H×D) | mm | 939×639×305 | ||
Net/Brüt çəki | kq | 21.4/25.6 | ||
boru əlaqələri | Maye/Qaz borusu | mm | & Oslash; 6.35 / & Oslash; 12.7 | |
Drenaj borusu | mm | Ø16 |
Model | 42VS012H115003016 | 42VS016H115003016 | ||
Enerji mənbəyi | 1 marka, 220-240V, 50Hz | |||
Soyutma 1 | Tutum | kVt | 3.6 | 4.5 |
kBtu/saat | 12.3 | 15.4 | ||
güc girişi | W | 55 | 60 | |
İstilik 2 | Tutum | kVt | 4.0 | 5.0 |
kBtu/saat | 13.6 | 17.1 | ||
güc girişi | W | 55 | 60 | |
hava axını | m3/saat | 624/591/557/522/473/420/375 | 660/625/583/542/501/475/440 | |
Səs təzyiqinin səviyyəsi 3 | dB (A) | 37/36/35/34/32/31/30 | 37/36/35/34/32/31/30 | |
səs gücü səviyyəsi | dB (A) | 55/54/53/52/51/49/48 | 55/54/53/52/51/49/48 | |
İ & ccedil; & uuml; nite | Net ölçülər4 (GxYxD) | mm | 1040×545×212 | |
Qablaşdırma ölçüləri (W×H×D) | mm | 1139×639×305 | ||
Net/Brüt çəki | kq | 26.1/30.6 | ||
boru əlaqələri | Maye/Qaz borusu | mm | & Oslash; 6.35 / & Oslash; 12.7 | |
Drenaj borusu | mm | Ø16 |
Model | 42VS020H115003016 | 42VS024H115003016 | 42VS028H115003016 | ||
Enerji mənbəyi | 1 marka, 220-240V, 50Hz | ||||
Soyutma 1 | Tutum | kVt | 5.6 | 7.1 | 8.0 |
kBtu/saat | 19.1 | 24.2 | 27.3 | ||
güc girişi | W | 88 | 110 | 130 | |
İstilik 2 | Tutum | kVt | 6.3 | 8.0 | 9.0 |
kBtu/saat | 21.5 | 27.3 | 30.7 | ||
güc girişi | W | 88 | 110 | 130 | |
hava axını | m3/saat | 1150/1094/1028/970/925/886/830 | 1380/1290/1205/1100/1033/955/870 | 1380/1290/1205/1100/1033/955/870 | |
Səs təzyiqinin səviyyəsi 3 | dB (A) | 41/39/37/35/33/32/31 | 44/42/40/39/37/35/33 | 44/42/40/39/37/35/33 | |
səs gücü səviyyəsi | dB (A) | 59/57/55/53/51/50/49 | 62/60/58/57/55/53/51 | 62/60/58/57/55/53/51 | |
İ & ccedil; & uuml; nite | Net ölçülər4 (GxYxD) | mm | 1340×545×212 | ||
Qablaşdırma ölçüləri (W×H×D) | mm | 1425×639×345 | |||
Net/Brüt çəki | kq | 31/39 | 32.7/40.7 | ||
boru əlaqələri | Maye/Qaz borusu | mm | & Oslash; 9.53 / & Oslash; 15.9 | ||
Drenaj borusu | mm | Ø16 |
Model | 42VS007H115002016 | 42VS009H115002016 | ||
42VS007H115001016 | ||||
Enerji mənbəyi | 1 marka, 220-240V, 50Hz | |||
Soyutma 1 | Tutum | kVt | 2.2 | 2.8 |
kBtu/saat | 7.5 | 9.6 | ||
güc girişi | W | 40 | 45 | |
İstilik 2 | Tutum | kVt | 2.4 | 3.2 |
kBtu/saat | 8.2 | 10.9 | ||
güc girişi | W | 40 | 45 | |
hava axını | m3/saat | 530/504/478/456/439/418/400 | 569/540/515/485/462/443/421 | |
Səs təzyiqinin səviyyəsi 3 | dB (A) | 36/35/34/33/31/30/29 | 36/35/34/33/31/30/29 | |
səs gücü səviyyəsi | dB (A) | 54/53/52/51/49/48/47 | 54/53/52/51/49/48/47 | |
İ & ccedil; & uuml; nite | Net ölçülər4 (GxYxD) | mm (F4) | 1000×596×225 | |
mm (F5) | 1000×677×220 | |||
Qablaşdırma ölçüləri (W×H×D) | mm (F4) | 1089×683×312 | ||
mm (F5) | 1182×683×312 | |||
Net/Brüt çəki | kg (F4) | 28.2/32.8 | ||
kg (F5) | 28.2/35.8 | |||
boru əlaqələri | Maye/Qaz borusu | mm | & Oslash; 6.35 / & Oslash; 12.7 | |
Drenaj borusu | mm | Ø16 |
Model | 42VS012H115002016 | 42VS016H115002016 | ||
42VS012H115001016 | 42VS016H115001016 | |||
Enerji mənbəyi | 1 marka, 220-240V, 50Hz | |||
Soyutma 1 | Tutum | kVt | 3.6 | 4.5 |
kBtu/saat | 12.3 | 15.4 | ||
güc girişi | W | 55 | 60 | |
İstilik 2 | Tutum | kVt | 4.0 | 5.0 |
kBtu/saat | 13.6 | 17.1 | ||
güc girişi | W | 55 | 60 | |
hava axını | m3/saat | 624/591/557/522/473/420/375 | 660/625/583/542/501/475/440 | |
Səs təzyiqinin səviyyəsi 3 | dB (A) | 37/36/35/34/32/31/30 | 37/36/35/34/32/31/30 | |
səs gücü səviyyəsi | dB (A) | 55/54/53/52/51/49/48 | 55/54/53/52/51/49/48 | |
İ & ccedil; & uuml; nite | Net ölçülər4 (GxYxD) | mm (F4) | 1200×596×225 | |
mm (F5) | 1200×677×220 | |||
Qablaşdırma ölçüləri (W×H×D) | mm (F4) | 1289×683×312 | ||
mm (F5) | 1382×683×312 | |||
Net/Brüt çəki | kg (F4) | 33.1/38.2 | ||
kg (F5) | 33.5/41.8 | |||
boru əlaqələri | Maye/Qaz borusu | mm | & Oslash; 6.35 / & Oslash; 12.7 | |
Drenaj borusu | mm | Ø16 |
Model | 42VS020H115002016 42VS020H115001016 |
42VS024H115002016 42VS024H115001016 |
42VS028H115002016 42VS028H115001016 |
||
Enerji mənbəyi | 1 marka, 220-240V, 50Hz | ||||
Soyutma 1 | Tutum | kVt | 5.6 | 7.1 | 8.0 |
kBtu/saat | 19.1 | 24.2 | 27.3 | ||
güc girişi | W | 88 | 110 | 130 | |
İstilik 2 | Tutum | kVt | 6.3 | 8.0 | 9.0 |
kBtu/saat | 21.5 | 27.3 | 30.7 | ||
güc girişi | W | 88 | 110 | 130 | |
hava axını | m3/saat | 1150/1094/1028/970/925/886/830 | 1380/1290/1205/1100/1033/955/870 | 1380/1290/1205/1100/1033/955/870 | |
Səs təzyiqinin səviyyəsi 3 | dB (A) | 41/39/37/35/33/32/31 | 44/42/40/39/37/35/33 | 44/42/40/39/37/35/33 | |
səs gücü səviyyəsi | dB (A) | 59/57/55/53/51/50/49 | 62/60/58/57/55/53/51 | 62/60/58/57/55/53/51 | |
İ & ccedil; & uuml; nite | Net ölçülər4 (GxYxD) | mm (F4) | 1500×596×225 | ||
mm (F5) | 1500×677×220 | ||||
Paketlenmiş ölçüler (G×Y×D) | mm (F4) | 1589x683x312 | |||
mm (F5) | 1682x683x312 | ||||
Net/Brüt çəki | kg (F4) | 38.4/44.6 | 40.4/46.2 | ||
kg (F5) | 39/47.7 | 40.7/49.4 | |||
boru əlaqələri | Maye/Qaz borusu | mm | & Oslash; 9.53 / & Oslash; 15.9 | ||
Drenaj borusu | mm | Ø16 |