Model | 40VX006 H11500016 | 40VX007 H11500016 |
40VX009 H11500016 | 40VX012 H11500016 | 40VX016 H11500016 | 40VX018 H11500016 | ||
Güç kaynağı | 1 faz, 220-240V, 50Hz | |||||||
Soğutma1 | Kapasite | kW | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.2 |
kBtu/h | 5.8 | 7.5 | 9.6 | 12.3 | 15.4 | 17.7 | ||
Güç girişi | W | 35 | 35 | 35 | 40 | 50 | 62 | |
Isıtma2 | Kapasite | kW | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 5.6 |
kBtu/h | 7.5 | 8.2 | 10.9 | 13.6 | 17.1 | 19.1 | ||
Güç girişi | W | 35 | 35 | 35 | 40 | 50 | 62 | |
Hava debisi | m3/h | 380/345/313/300/ 288/268/238 |
414/380/345/313/288/268/238 | 521/485/450/409/380/350/314 | 635/580/481/446/ 410/380/350 |
|||
Ses basıncı seviyesi3 | dB(A) | 35/34/33/29/26/23/22 | 41/38/35/32/30/29/28 | 52/48/35/32/ 30/29/28 |
||||
Ses gücü seviyesi | dB(A) | 51/50/49/45/42/39/38 | 56/53/50/47/45/44/43 | 60/55/50/47/ 45/44/43 |
||||
İç ünite | Net boyutları4 (GxYxD) | mm | 630×260×570 | |||||
Ambalaj boyutları (GxYxD) | mm | 700×345×660 | ||||||
Net/Brüt ağırlık | kg | 18/23.8 | 19.2/25.0 | |||||
Panel | Net boyutları (G×Y×D) | mm | 647×50×647 | |||||
Ambalaj boyutları (G×Y×D) | mm | 715×123×715 | ||||||
Net/Brüt ağırlık | kg | 2.5/4.5 | ||||||
Boru bağlantıları | Sıvı/Gaz borusu | mm | Ø6.35/Ø12.7 | |||||
Drenaj borusu | mm | Dış Çap Ø25 |
KONFOR
Sessiz Çalışma
Kompakt Dört Yönlü Kaset optimize edilmiştir ve düşük dirençli hava çıkışları sayesinde, gürültü seviyelerini 22dB(A)’ya kadar düşürür.
Kirli Filtre Gösterim Sinyali
Kullanıcıya filtreyi temizlemesi gerektiğini hatırlatmak için çalışma süresi belirli bir zamana ulaştığında filtre simgesi yanacaktır.