Modèle | 40VX006 H11500016 | 40VX007 H11500016 |
40VX009 H11500016 | 40VX012H11500016 | 40VX016 H11500016 | 40VX018 H11500016 | ||
Source d'énergie | 1 marques, 220-240V, 50Hz | |||||||
Refroidissement1 | Capacité | kW | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.2 |
kBtu/h | 5.8 | 7.5 | 9.6 | 12.3 | 15.4 | 17.7 | ||
entrée de puissance | O | 35 | 35 | 35 | 40 | 50 | 62 | |
Chauffage2 | Capacité | kW | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 5.6 |
kBtu/h | 7.5 | 8.2 | 10.9 | 13.6 | 17.1 | 19.1 | ||
entrée de puissance | O | 35 | 35 | 35 | 40 | 50 | 62 | |
flux d'air | m3/h | 380/345/313/300/ 288/268/238 |
414/380/345/313/288/268/238 | 521/485/450/409/380/350/314 | 635/580/481/446/ 410/380/350 |
|||
niveau de pression acoustique3 | dB(A) | 35/34/33/29/26/23/22 | 41/38/35/32/30/29/28 | 52/48/35/32/ 30/29/28 |
||||
niveau de puissance acoustique | dB(A) | 51/50/49/45/42/39/38 | 56/53/50/47/45/44/43 | 60/55/50/47/ 45/44/43 |
||||
unité intérieure | Dimensions nettes4 (LxHxP) | millimètre | 630×260×570 | |||||
Dimensions de l'emballage (LxHxP) | millimètre | 700×345×660 | ||||||
Poids net/brut | kg | 18/23.8 | 19.2/25.0 | |||||
Panneau | Dimensions nettes (L×H×P) | millimètre | 647×50×647 | |||||
Dimensions de l'emballage (L×H×P) | millimètre | 715×123×715 | ||||||
Poids net/brut | kg | 2.5/4.5 | ||||||
raccords de tuyauterie | Conduite liquide/gaz | millimètre | Ø6.35 / Ø12.7 | |||||
Tuyau de vidange | millimètre | Diamètre extérieur Ø25 |
CONFORT
Fonctionnement silencieux
La cassette compacte à quatre voies est optimisée et réduit les niveaux de bruit jusqu'à 22 dB(A) grâce à ses sorties d'air à faible résistance.
Signal d'affichage de filtre sale
L'icône du filtre s'allume lorsque le temps de travail atteint un certain temps pour rappeler à l'utilisateur de nettoyer le filtre.