Modèle | 40VT007H11500016 | 40VT009H11500016 | 40VT012H11500016 | 40VT016H11500016 | 40VT020H11500016 | 40VT024H11500016 | ||
Source d'énergie | 1 marques, 220-240V, 50Hz | |||||||
Refroidissement1 | Capacité | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
kBtu/h | 7.5 | 9.6 | 12.3 | 15.4 | 19.1 | 24.2 | ||
entrée de puissance | O | 35 | 40 | 40 | 50 | 69 | 98 | |
Chauffage2 | Capacité | kW | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 |
kBtu/h | 8.9 | 10.9 | 13.6 | 17.1 | 21,5 | 27.3 | ||
entrée de puissance | O | 35 | 40 | 40 | 50 | 69 | 98 | |
flux d'air | m3/h | 654/612/571/530/488/449/410 | 725/679/641/591 /554/509/458 |
850/792/731/670 /631/592/550 |
980/925/855/800 /755/702/670 |
1200/1115 1068/1000 921/808/770 |
||
niveau de pression acoustique3 | dB(A) | 33/31/30/29/27/25/24 | 35/33/32 30/29/27/25 |
37/36/35/34 32/31/30 |
39/37/36/35 33/31/30 |
44/42/41/40 38/36/34 |
||
niveau de puissance acoustique | dB(A) | 49/47/46/45/43/41/40 | 51/49/48/46 45/43/41 |
53/52/51/50 48/47/46 |
55/53/52/51 49/47/46 |
60/58/57/56 54/52/50 |
||
unité intérieure | Dimensions nettes4 (LxHxP) | millimètre | 1172×299×591 | |||||
Dimensions de l'emballage (LxHxP) | millimètre | 1355×400×675 | ||||||
Poids net/brut | kg | 33,5/42,0 | 35/43,5 | |||||
Panneau | Dimensions nettes (L×H×P) | millimètre | 1430×53×680 | |||||
Dimensions de l'emballage (L×H×P) | millimètre | 1525×130×765 | ||||||
Poids net/brut | kg | 10,5/15 | ||||||
raccords de tuyauterie | Conduite liquide/gaz | millimètre | Ø6.35 / Ø12.7 | Ø9.53/Ø15.9 | ||||
Tuyau de vidange | millimètre | Diamètre extérieur Ø32 |
Prise d'air frais
Un port d'entrée d'air frais réservé permet à l'air frais de l'environnement extérieur d'entrer directement dans l'unité, éliminant ainsi le besoin d'un système de ventilation séparé.
Confort
La cassette bidirectionnelle est optimisée et réduit les niveaux de bruit jusqu'à 24 dB(A) grâce à ses sorties d'air à faible résistance.