Kapasite Hp | 8 | dix | 12 | 14 | ||
Modèle | 38VF008H119016-E | 38VF010H119016-E | 38VF012H119016-E | 38VF014H119016-E | ||
Source d'énergie | V/N/Hz | 380-415/3/50 | ||||
Refroidissement1 | Capacité | kW | 25.2 | 28,0 | 33,5 | 40,0 |
kBtu/h | 86,0 | 95,5 | 114.3 | 136,5 | ||
entrée de puissance | kW | 5,93 | 6,75 | 8.7 | 9.9 | |
EER | 4.25 | 4.15 | 3,85 | 4.05 | ||
Chauffage2 (nominal) | Capacité | kW | 25.2 | 28,0 | 33,5 | 40,0 |
kBtu/h | 86,0 | 95,5 | 114.3 | 136,5 | ||
entrée de puissance | kW | 4.82 | 5.46 | 6.6 | 8.5 | |
FLIC | 5.23 | 5.13 | 5.10 | 4,70 | ||
Chauffage2 (Max.) | Capacité | kW | 27,0 | 31,5 | 37,5 | 45,0 |
kBtu/h | 92.1 | 107,5 | 128,0 | 153,5 | ||
entrée de puissance | kW | 5.39 | 6.54 | 7,88 | 10.27 | |
FLIC | 5.01 | 4.82 | 4,76 | 4.38 | ||
Unité intérieure | Diversité Toplam | 50 à 130 % de la capacité de l'unité extérieure | ||||
Quantité maximale | 13 | 16 | 20 | 23 | ||
compresseurs | Type | Onduleur CC | ||||
Pièce | 1 | |||||
moteurs de ventilateur | Type | CC | ||||
Pièce | 1 | |||||
Maks. ESP | Pennsylvanie | 20 | 20 | |||
Liquide réfrigérant | Type | R410A | ||||
Frais standards | kg | 11 | 13 | |||
Connexions de tuyauterie3 | tuyau de liquide | millimètre | Ø12.7 | Ø15.9 | Ø15.9 | |
tuyau de gaz | millimètre | Ø25.4 | Ø28.6 | Ø31.8 | ||
flux d'air | m3/h | 11000 | 13000 | |||
niveau de pression acoustique4 | dB(A) | 58 | 60 | 62 | ||
niveau de puissance acoustique | dB(A) | 78 | 81 | 85 | ||
Dimensions nettes (LxHxP) | millimètre | 990×1635×790 | 1340×1635×850 | |||
Dimensions de l'emballage (LxHxP) | millimètre | 1090×1805×860 | 1405×1805×910 | |||
Poids net | kg | 227 | 277 | |||
Poids brut | kg | 242 | 304 | |||
Plage de fonctionnement de la température extérieure | Refroidissement | °C | -5 sur 48 | |||
Chauffage | °C | -25 sur 24 |
Kapasite PV | 16 | 18 | 20 | 22 | ||
Modèle | 38VF016H119016-E | 38VF018H119016-E | 38VF020H119016-E | 38VF022H119016-E | ||
Source d'énergie | V/N/Hz | 380-415/3/50 | ||||
Refroidissement1 | Capacité | kW | 45,0 | 50,0 | 56,0 | 61,5 |
kBtu/h | 153,5 | 170.6 | 191.1 | 209.8 | ||
entrée de puissance | kW | 12.0 | 12.5 | 15.1 | 18.4 | |
EER | 3,75 | 4.00 | 3,70 | 3.35 | ||
Chauffage2 (nominal) | Capacité | kW | 45,0 | 50,0 | 56,0 | 61,5 |
kBtu/h | 153,5 | 170.6 | 191.1 | 209.8 | ||
entrée de puissance | kW | 9.8 | 10.6 | 12.7 | 15,0 | |
FLIC | 4,60 | 4,70 | 4.40 | 4.10 | ||
Chauffage2 (Max.) | Capacité | kW | 50,0 | 56,0 | 63,0 | 69,0 |
kBtu/h | 170.6 | 191.1 | 215,0 | 235.4 | ||
entrée de puissance | kW | 11.76 | 12.84 | 15.29 | 17.78 | |
FLIC | 4.25 | 4.36 | 4.12 | 3,88 | ||
Unité intérieure | Diversité Toplam | 50 à 130 % de la capacité de l'unité extérieure | ||||
Quantité maximale | 26 | 29 | 33 | 36 | ||
compresseurs | Type | Onduleur CC | ||||
Pièce | 1 | 2 | ||||
moteurs de ventilateur | Type | CC | ||||
Pièce | 1 | 2 | ||||
Maks. ESP | Pennsylvanie | par défaut 20 ; Jusqu'à 120 options de personnalisation | ||||
Liquide réfrigérant | Type | R410A | ||||
Frais standards | kg | 13 | 17 | |||
Connexions de tuyauterie3 | tuyau de liquide | millimètre | Ø15.9 | Ø19.1 | ||
tuyau de gaz | millimètre | Ø31.8 | Ø31.8 | |||
flux d'air | m3/h | 13000 | 17000 | |||
niveau de pression acoustique4 | dB(A) | 65 | 66 | |||
niveau de puissance acoustique | dB(A) | 88 | ||||
Dimensions nettes (LxHxP) | millimètre | 1340×1635×850 | 1340×1635×825 | |||
Dimensions de l'emballage (LxHxP) | millimètre | 1405×1805×910 | ||||
Poids net | kg | 277 | 348 | |||
Poids brut | kg | 304 | 368 | |||
Plage de fonctionnement de la température extérieure | Refroidissement | °C | -5 sur 48 | |||
Chauffage | °C | -25 sur 24 |
Kapasite Hp | 24 | 26 | 28 | ||
Modèle | 38VF024H119016-E | 38VF026H119016-E | 38VF028H119016-E | ||
Source d'énergie | V/N/Hz | 380-415/3/50 | |||
Refroidissement1 |
Capacité | kW | 67,0 | 73,0 | 78,5 |
kBtu/h | 228.6 | 249.1 | 267,8 | ||
entrée de puissance | kW | 18.1 | 20.9 | 24.2 | |
EER | 3,70 | 3.49 | 3.25 | ||
Chauffage2 (nominal) |
Capacité | kW | 67,0 | 73,0 | 78,5 |
kBtu/h | 228.6 | 249.1 | 267,8 | ||
entrée de puissance | kW | 15h33 | 18.11 | 21.16 | |
FLIC | 4.37 | 4.03 | 3.71 | ||
Chauffage2 (Max.) |
Capacité | kW | 75,0 | 81,5 | 87,5 |
kBtu/h | 255,9 | 278.1 | 298.6 | ||
entrée de puissance | kW | 18.56 | 21.68 | 26.04 | |
FLIC | 4.04 | 3,76 | 3.36 | ||
Unité intérieure combinable | Diversité Toplam | 50 à 130 % de la capacité de l'unité extérieure | |||
Quantité maximale | 39 | 43 | 46 | ||
compresseurs | Type | Onduleur CC | |||
Pièce | 2 | ||||
moteurs de ventilateur |
Type | CC | |||
Pièce | 2 | ||||
Maks. ESP | Pennsylvanie | par défaut 20 ; Jusqu'à 120 options de personnalisation | |||
Liquide réfrigérant | Type | R410A | |||
Frais standards | kg | 22 | |||
Connexions de tuyauterie3 | tuyau de liquide | millimètre | Ø19.1 | Ø22.2 | |
tuyau de gaz | millimètre | Ø31.8 | Ø31.8 | ||
flux d'air | m3/h | 25000 | |||
niveau de pression acoustique4 | dB(A) | 67 | 68 | ||
niveau de puissance acoustique | dB(A) | 89 | 90 | ||
Dimensions nettes (LxHxP) | millimètre | 1730 × 1830 × 850 | |||
Dimensions de l'emballage (LxHxP) | millimètre | 1800×2000×910 | |||
Poids net | kg | 430 | |||
Poids brut | kg | 453 | |||
Plage de fonctionnement de la température extérieure | Refroidissement | °C | -5 sur 48 | ||
Chauffage | °C | -25 sur 24 |
Kapasite Hp | 30 | 32 | ||
Modèle | 38VF030H119016-E | 38VF032H119016-E | ||
Source d'énergie | V/N/Hz | 380-415/3/50 | ||
Refroidissement1 |
Capacité | kW | 85,0 | 90,0 |
kBtu/h | 290,0 | 307.1 | ||
entrée de puissance | kW | 27.4 | 31,0 | |
EER | 3.10 | 2,90 | ||
Chauffage2 (nominal) |
Capacité | kW | 85,0 | 90,0 |
kBtu/h | 290,0 | 307.1 | ||
entrée de puissance | kW | 22,9 | 25,7 | |
FLIC | 3.71 | 3,50 | ||
Chauffage2 (Max.) |
Capacité | kW | 95,0 | 100,0 |
kBtu/h | 324.1 | 341.2 | ||
entrée de puissance | kW | 27,78 | 30,67 | |
FLIC | 3.42 | 3.26 | ||
Peut être combiné | Diversité Toplam | 50 à 130 % de la capacité de l'unité extérieure | ||
Unité intérieure | 50 | 53 | ||
compresseurs | Type | Onduleur CC | ||
Pièce | 2 | |||
moteurs de ventilateur |
Type | CC | ||
Pièce | 2 | |||
Maks. ESP | Pennsylvanie | par défaut 20 ; Jusqu'à 120 options de personnalisation | ||
Liquide réfrigérant | Type | R410A | ||
Frais standards | kg | 25 | ||
Connexions de tuyauterie3 | tuyau de liquide | millimètre | Ø22.2 | |
tuyau de gaz | millimètre | 38.1 | ||
flux d'air | m3/h | 24000 | ||
niveau de pression acoustique4 | dB(A) | 68 | ||
niveau de puissance acoustique | dB(A) | 90 | ||
Dimensions nettes (LxHxP) | millimètre | 1730 × 1830 × 850 | ||
Dimensions de l'emballage (LxHxP) | millimètre | 1800×2000×910 | ||
Poids net | kg | 475 | ||
Poids brut | kg | 507 | ||
Plage de fonctionnement de la température extérieure | Refroidissement | °C | -5 sur 48 | |
Chauffage | °C | -25 sur 24 |