Model | 40VX006 H11500016 | 40VX007 H11500016 |
40VX009 H11500016 | 40VX012 H11500016 | 40VX016 H11500016 | 40VX018 H11500016 | ||
Quvvat manbai | 1 dona, 220-240V, 50Hz | |||||||
Sovutish1 | Imkoniyatlar | kVt | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.2 |
kBtu/soat | 5.8 | 7.5 | 9.6 | 12.3 | 15.4 | 17.7 | ||
quvvat kiritish | V | 35 | 35 | 35 | 40 | 50 | 62 | |
Isitish 2 | Imkoniyatlar | kVt | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 5.6 |
kBtu/soat | 7.5 | 8.2 | 10.9 | 13.6 | 17.1 | 19.1 | ||
quvvat kiritish | V | 35 | 35 | 35 | 40 | 50 | 62 | |
havo oqimi | m3/soat | 380/345/313/300/ 288/268/238 |
414/380/345/313/288/268/238 | 521/485/450/409/380/350/314 | 635/580/481/446/ 410/380/350 |
|||
Ovoz bosimi darajasi 3 | dB(A) | 35/34/33/29/26/23/22 | 41/38/35/32/30/29/28 | 52/48/35/32/ 30/29/28 |
||||
ovoz kuchi darajasi | dB(A) | 51/50/49/45/42/39/38 | 56/53/50/47/45/44/43 | 60/55/50/47/ 45/44/43 |
||||
I & ccedil; & uuml; nite | Aniq o'lchamlar4 (WxYxD) | mm | 630×260×570 | |||||
Paket o'lchamlari (WxYxD) | mm | 700×345×660 | ||||||
Net/brüt og'irlik | kg | 18/23.8 | 19.2/25.0 | |||||
Panel | Aniq o'lchamlar (W × Y × D) | mm | 647×50×647 | |||||
Paket o'lchamlari (W × Y × D) | mm | 715×123×715 | ||||||
Net/brüt og'irlik | kg | 2.5/4.5 | ||||||
quvur ulanishlari | Suyuq/gaz quvurlari | mm | & Oslash; 6.35 / va Oslash; 12.7 | |||||
Drenaj trubkasi | mm | Tashqi va Cedil; ap & Oslash; 25 |
QULLIK
Jim operatsiya
Kompakt Dört Yönlü Kaset optimize edilmiştir ve düşük dirençli hava çıkışları sayesinde, gürültü seviyelerini 22dB(A)’ya kadar düşürür.
Kirli Filtre Gösterim Sinyali
Kullanıcıya filtreyi temizlemesi gerektiğini hatırlatmak için çalışma süresi belirli bir zamana ulaştığında filtre simgesi yanacaktır.